Ermitteln Sie selbst den Beitrag
   
 Jahresnettoprämien in EUR  je 1000,- EUR Versicherungssumme
 (die Versicherungssumme = Ihr jährlicher Verdienstausfall)
   
                                                             
 Grundprämie ohne Berücksichtigung von Nachlässen und Rabatten
 
  
Karenz in Tagen Tarifgruppe I

Tarifgruppe II Tarifgruppe III
bis 45* 46 - 55 56 - 65 bis 45 46 - 55 56 - 65 bis 45 46 - 55 56 - 65
14 15,3 24,3 35,1 18,4 30,2 42,1 - - -
21 11,7 18,9 27,0 14,0 23,7 32,4 20,6 35,1 46,5
28 9,0 13,5 20,7 10,8 17,3 24,8 15,5 26,8 33,6
42 6,3 11,7 16,2 7,2 14,0 19,4 12,3 21,2 27,0
84 4,5 6,3 7,2 4,5 6,5 8,6 8,5 14,8 18,8
100 3,1 4,5 6,3 3,6 5,4 7,6 6,8 11,8 15,0

* nach Altersgruppen gestaffelt
 

HOME