Beispiele für Anwalts- und Gerichtskosten im Zivilprozeß
(Kosten einschl. Auslagen und MwSt.)
Streitwert
bis €
1.Instanz 2.Instanz 3.Instanz
500 471,- -              -
2.500 1421,- 3.303,-       -
5.000 2.506,- 5.823,-       -
25.000 6.079,- 14.168,-       -
50.000 9.009,- 29.999,-    31.734,-
125.000 13.365,- 31.325,-    47.721,-
250.000 20.390,- 47.970,-    73.476,-
500.000 31.066,- 73.249,-   112.549,-
1.500.000 61.436,- 144.942,-   222.865,-
2.500.000 91.807,- 216.635,-   333.182,-
Kosten für Zeugen und Sachverständige und eines erforderlichen Korrespondenzanwalts sind nicht berücksichtigt. Bei Zurückweisung an eine niedrigere Instanz kann ebenfalls eine erhebliche Verteuerung eintreten, weil dieser Instanz die Gebühren im wesentlichen neu entstehen.